HGR B ST
Am 08.12.2012 in Böblingen.Hgr. B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | 4,0 | 4,0 |
4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 5,0 |
6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 14,0 |
6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 23,0 |
6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Andreas Fritsche (ATK Suebia Stuttgart e.V.), C: Joachim Maurus (TSC Rot-Weiß Böblingen), D: Axel Möller (TSC Baden-Baden e.V.), E: Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen), F: Ralf Schüle (TSC Höfingen e.V.) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Robert Kovacs (TSC Rot-Weiß Böblingen), BS: Roswitha Noll (TSC Rot-Weiß Böblingen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.