Gebietsmeisterschaft Süd 2013
Am 23.03.2013 in Böblingen.Jun.II B Kombi
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| 13 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 27,0 |
| 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 28,0 |
| 13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Samba | |||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 32,0 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 21,0 |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 32,0 |
| 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 3,0 | 23,0 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 37,0 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 27,0 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 36,0 |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 26,0 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 41,0 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 33,0 |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 41,0 |
| 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 29,0 |
| 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 15,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 46,0 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 39,0 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 45,0 |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 32,0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 16,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 51,0 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 45,0 |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 49,0 |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 35,0 |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 17,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Britt Göldner (Tanzclub Saxonia Dresden), B: Christoph Losensky (TC Bernau), C: Markus Sonyi (Grün-Gold-Casino Wuppertal), D: Hendrik Stein (TSA des 1. SC Norderstedt), E: Andreas Stölting (Tanzsportzentrum Delmenhorst) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Robert Kovacs (TSC Rot-Weiß Böblingen), BS: Roswitha Noll (TSC Rot-Weiß Böblingen) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.