Gebietsmeisterschaft Süd 2013
Am 23.03.2013 in Böblingen.Hgr. S Kombi
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 63 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 67 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 68 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 72 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 63 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 67 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 68 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 72 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 63 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 67 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 68 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 63 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 67 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 68 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 63 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 26,0 |
| 67 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| Samba | |||||||||||||
| 61 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 63 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 32,0 |
| 67 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 68 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 33,0 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 61 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 63 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 38,0 |
| 67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 30,0 |
| 68 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 37,0 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 72 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 19,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 61 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 44,0 |
| 67 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 35,0 |
| 68 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 41,0 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 21,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 61 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 21,0 |
| 63 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 50,0 |
| 67 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 40,0 |
| 68 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 45,0 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 72 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 24,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 61 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 23,0 |
| 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 56,0 |
| 67 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 45,0 |
| 68 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 49,0 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
| 72 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 27,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Britt Göldner (Tanzclub Saxonia Dresden), B: Christoph Losensky (TC Bernau), C: Markus Sonyi (Grün-Gold-Casino Wuppertal), D: Hendrik Stein (TSA des 1. SC Norderstedt), E: Andreas Stölting (Tanzsportzentrum Delmenhorst) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Robert Kovacs (TSC Rot-Weiß Böblingen), BS: Roswitha Noll (TSC Rot-Weiß Böblingen) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.