13. Murkenbachturnier
Am 14.12.2013 in Böblingen.Jun.I C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
B | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
23 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
24 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | ||
Tango | |||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
23 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | 7,0 | ||
24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | 3,0 | 7,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | 3,0 | 10,0 | ||
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4,0 | 11,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4,0 | 14,0 | ||
24 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | 3,0 | 14,0 | ||
Wertungsrichter | |||||||||||||||
B: Jesper Birkehoj (TSC Astoria Karlsruhe), D: Oliver Döhle (TSC Illingen), E: Andreas Fritsche (ATK Suebia Stuttgart e.V.), G: Angelika Lieb (TSZ Stuttgart-Feuerbach), H: Joachim Maurus (TSC Rot-Weiß Böblingen), I: Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen), J: Ralf Schüle (TSC Höfingen) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Robert Kovacs (TSC Rot-Weiß Böblingen), BS: Shannon Wallace-Hanf (TSC Rot-Weiß Böblingen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.