13. Murkenbachturnier
Am 14.12.2013 in Böblingen.Jun.I C Standard
Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
20 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
22 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
23 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
24 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
20 | 2 | ||||
22 | 1 | ||||
23 | 2(6) | ||||
24 | 2(6) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
20 | |||||
22 | |||||
23 | 15 | 4 | |||
24 | 18 | 3 |
Wertungsrichter |
Jesper Birkehoj (TSC Astoria Karlsruhe), Oliver Döhle (TSC Illingen), Andreas Fritsche (ATK Suebia Stuttgart e.V.), Angelika Lieb (TSZ Stuttgart-Feuerbach), Joachim Maurus (TSC Rot-Weiß Böblingen), Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen), Ralf Schüle (TSC Höfingen) |
Turnierleitung |
TL: Robert Kovacs (TSC Rot-Weiß Böblingen), BS: Shannon Wallace-Hanf (TSC Rot-Weiß Böblingen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.