13. Murkenbachturnier
Am 14.12.2013 in Böblingen.Hgr. C Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
B | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
80 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
81 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
82 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
84 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
85 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
87 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
80 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(24) | - | 6,0 | 11,0 |
81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
82 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
84 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
85 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
87 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | - | 5,0 | 9,0 |
Rumba | |||||||||||||||
80 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
82 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
84 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
85 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
87 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Jive | |||||||||||||||
80 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 22,0 |
81 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
82 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
84 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4(16) | - | - | 5,0 | 21,0 |
85 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
87 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 17,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||
B: Jesper Birkehoj (TSC Astoria Karlsruhe), C: Jacqueline Cavusoglu (TSC Höfingen), D: Oliver Döhle (TSC Illingen), E: Andreas Fritsche (ATK Suebia Stuttgart e.V.), F: Ralf Lambertz (TSC Rot-Weiß Böblingen), G: Angelika Lieb (TSZ Stuttgart-Feuerbach), I: Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Robert Kovacs (TSC Rot-Weiß Böblingen), BS: Shannon Wallace-Hanf (TSC Rot-Weiß Böblingen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.